水利电力部 财政部关于颁发水利工程管理单位水利工程供水部分固定资产折旧率和大修理费率表的通知
水电财字[1985]93号 1985-12-16
各省、自治区、直辖市水利水电厅(局)、财政厅(局)、部属流域机构:
为了贯彻国务院国发[1985]94号文件发布的《水利工程水费核订、计收和管理办法》,正确计算水利工程管理单位的水利工程供水成本,据以核定费标准,现将水利工程管理单位水利工程供水部分固定资产基本折旧率和大修理费率表发给你们,请按照执行。如有特殊情况需要适当调整折旧率和大修理费率的,由省、自治区、直辖市水利、水电厅(局)商财政厅(局)另定。
固定资产折旧率和大修理费率确定后,水费标准应根据实际情况,逐步实施,按规定报省、自治区、直辖市人民政府批准后执行。
水利工程管理单位水利供水工程所需的运行管理费、折旧费和大修费由所收水费解决,财政不应因计提折旧和大修费适当提高水费标准而增加对用水单位的财政补贴。
附件:
1.水利工程管理单位水利工程供水部分固定资产基本折旧和大修理费率表。
2.关于水利工程供水部分固定资产基本折旧和大修理费率的说明。
附件一:
水利工程管理单位供水部分固定资产基本折旧率和大修理费率表
固定资产分类 | 折旧年限(年) | 净残值占原值(%) | 每年基本折旧率 (%) |
每年平均 大修理费率(%) |
一、堤、坝、闸建筑物 | ||||
1.大型混凝土、钢筋混凝土的堤、坝、闸 | 80 | 0 | 1.25 | 0.25 |
2.中小型混凝土、钢筋混凝土的堤、坝、闸 | 50 | 0 | 2.00 | 0.50 |
3.土、土石混合等当地材料堤坝 | 50 | 0 | 2.00 | 0.75 |
4.混凝土、沥青等防渗的土、土石、堆石、砌石等当地材料堤坝 | 50 | 0 | 2.00 | 1.00 |
5.中小型涵洞 | 40 | 0 | 2.50 | 1.50 |
水利工程管理单位供水部分固定资产基本折旧率和大修理费率表
固定资产分类 | 折旧年限(年) | 净残值占原值(%) | 每年基本折旧率 (%) |
每年平均 大修理费率(%) |
6.木结构、尼龙等半永久闸、坝 | 10 | 0 | 10.0 | 2.00 |
7.泥沙淤积严重水库的堤、坝、闸及附属设施 | 30 | 0 | 3.33 | 1.00 |
二、溢洪设施 | ||||
1.大型混凝土、钢筋混凝土溢洪道 | 50 | 0 | 2.00 | 0.50 |
2.中小型混凝土、钢筋混凝土溢洪道 | 40 | 0 | 2.50 | 0.75 |
3.混凝土、钢水混凝土溢洪道 | 30 | 0 | 3.33 | 1.00 |
4.浆砌块石溢洪设施 | 20 | 0 | 5.00 | 2.00 |
三、泄洪、放水管洞建筑物 | ||||
1.大型混凝土钢筋混凝土管、洞 | 50 | 0 | 2.00 | 1.00 |
2.中小型混凝土钢筋混凝土管、洞 | 40 | 0 | 2.50 | 1.50 |
3.无衬砌管、洞 | 40 | 0 | 2.50 | 2.00 |
4.浆砌石管、洞 | 30 | 0 | 3.33 | 2.00 |
5.砖砌管、洞 | 20 | 0 | 5.00 | 2.00 |
四、引水、灌排渠(河)道、管网 | ||||
(一)大型 | ||||
1.混凝土钢筋混凝土引水渠道 | 80 | 0 | 1.25 | 0.50 |
2.一般砌护引水、灌排渠(河)道 | 50 | 0 | 2.00 | 1.00 |
3.混凝土、沥青等护砌、防渗渠(河)道 | 40 | 0 | 2.50 | 1.50 |
4.跌水、渡槽、倒虹吸等建筑物 | 50 | 0 | 2.00 | 1.00 |
(二)中大型 | ||||
1.一般砌护引水、灌排渠道 | 40 | 0 | 2.50 | 1.50 |
2.混凝土、沥青等护砌防渗渠道 | 30 | 0 | 3.33 | 2.00 |
3.塑料等非永久性防渗渠道 | 25 | 0 | 4.00 | 3.00 |
4.跌水、渡槽、倒虹吸、节制闸、分水闸等渠系建筑物 | 30 | 0 | 3.33 | 2.00 |
(三)输、排水管网 | ||||
1.陶管、混凝土、石棉水泥管网 | 40 | 0 | 2.50 | 1.00 |
2.钢管、铸铁管网 | 30 | 0 | 3.33 | 1.00 |
3.塑料管 | 20 | 0 | 5.00 | 1.00 |
五、水井 | ||||
1.深井 | 20 | 3 | 4.85 | 1.00 |
2.浅井 | 15 | 3 | 6.47 | 1.00 |
六、河道整治工程 | ||||
1.砌石堆石护岸 | 25 | 5 | 3.80 | 1.50 |
固定资产分类 | 折旧年限(年) | 净残值占原值(%) | 每年基本折旧率 (%) |
每年平均 大修理费率(%) |
七、房屋建筑 | ||||
1.金属和钢筋混凝土结构 | 50 | 5 | 1.90 | 0.80 |
2.钢筋混凝土、砖石混合结构 | 40 | 4 | 2.40 | 1.00 |
3.永久性砖木结构 | 30 | 4 | 3.20 | 1.50 |
4.简易砖木结构 | 15 | 5 | 6.33 | 2.00 |
5.临时性土木建筑 | 5 | 5 | 19.00 | 3.00 |
八、金属结构 | ||||
1.压力钢管 | 50 | 5 | 1.90 | 0.80 |
2.大型闸阀、启闭设备 | 30 | 5 | 3.17 | 1.20 |
3.中小型闸阀、启闭设备 | 20 | 5 | 4.75 | 1.50 |
九、机电设备 | ||||
1.大型水轮机组 | 32 | 5 | 2.97 | 0.50 |
2.小型水轮机组 | 25 | 5 | 3.80 | 1.00 |
3.大型电力排灌设备 | 30 | 5 | 3.17 | 1.50 |
4.小型电力排灌设备 | 20 | 5 | 4.75 | 2.00 |
5.小型机排、机灌设备 | 10 | 5 | 9.50 | 4.00 |
十、输配电设备 | ||||
1.铁塔、水泥杆 | 40 | 4 | 2.40 | 0.50 |
2.电缆、木杆线路 | 30 | 4 | 2.40 | 1.00 |
3.变电设备 | 25 | 5 | 3.80 | 1.50 |
4.配电设备 | 20 | 4 | 4.80 | 0.50 |
5.其它专用设备 | 40 | 4 | 2.40 | 1.00 |
十一、水泵和喷灌设备 | ||||
1.大、中型水泵 | 15 | 3 | 6.47 | 6.00 |
2.小型水泵 | 10 | 3 | 9.70 | 6.00 |
3.大、中型喷灌设备 | 15 | 3 | 6.47 | 5.00 |
4.小型喷灌设备 | 10 | 3 | 9.70 | 5.00 |
十二、工具、设备 | ||||
1.生产工具、用具、勘测、实验、观测、研究等仪器设备 | 10 | 3 | 9.70 | 0.50 |
2.铁路运输设备、钢质水上运输设备 | 25 | 5 | 3.80 | 2.00 |
3.汽车等机动设备 | 15 | 5 | 6.30 | 3.20 |
4.木质水上运输设备 | 10 | 3 | 9.70 | 4.00 |
5.其它用具设备 | 18 | 3 | 5.39 | 0 |
附件二:
关于水利工程管理单位水利工程供水部分固定资产基本折旧率和大修理费率表的几点说明
一、水利工程管理单位水利部分固定资产折旧是对固定资产磨损和损耗价值的补偿。水利工程管理单位的大修理费是为保持固定资产正常使用状态而提取的大修理基金。固定资产是按现行国家财务制度规定的水利工作管理单位的房屋、建筑物及设备工具等,凡单位价值在二百元以上,使用年限一年以上同时具备这两个条件的都包括在内。
二、水利工程管理单位的水利工程供水部分固定资产原值包括:
1.供水水库、灌区、供水闸、井等供水固定资产的原值;
2.具有防洪和供水效益的水库,按防洪和兴利库容比例计算供水部分固定资产原值;
3.在核定水费标准时,计算折旧所依据的水利工程供水部分固定资产原值,农业水费可不包括农民投劳折资部分,工业水费应包括农民投劳折资部分。
三、水利工程管理单位的水利工程供水部分固定资产折旧,按水利工程供水部分固定资产原值乘表列的折旧率计算;水利工程供水部分大修理费按水利工程供水部分固定资产原值乘表列的大修理费率计算。
四、本通知所列的水利工程管理单位的供水部分固定资产的折旧率和大修理费率,集体举办的水利工程管理单位也可以参照执行。