深圳市发展和改革委员会关于公示2019年度享受集成电路生产企业以及重点软件和集成电路产业企业所得税优惠条件通过核查企业名单的通知
根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合印发的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)有关规定,经委托鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)开展核查,现将符合享受2019年度享受集成电路生产企业以及重点软件和集成电路产业企业所得税优惠条件企业名单(共94家)向社会公示(见附件)。
任何单位或个人对公布的项目持有异议,请于本通知发布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委提出。单位提出异议的,请在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,请在异议材料上签署本人姓名(签名不可打印)。我委对异议人信息和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
异议受理地点:深圳市福田区福中三路市民中心C3109室。
联系人:范钕
联系电话:88125723
邮编:518035
特此通知。
附件:2019年度享受集成电路生产企业以及重点软件和集成电路产业企业所得税优惠通过核查企业名单公示表
深圳市发展和改革委员会
2020年10月9日
2019年度享受集成电路生产企业以及重点软件和集成电路产业企业所得税优惠通过核查企业名单公示表
| 序号 | 企业名称 | 备案的优惠事项 | 享受优惠年度 | 核查结果 |
| 1 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业定期减免企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 2 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 国家规划布局内集成电路设计企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 3 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 国家规划布局内集成电路设计企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 4 | 深圳市必易微电子有限公司 | 国家规划布局内集成电路设计企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 5 | 深圳市锐能微科技有限公司 | 国家规划布局内集成电路设计企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 6 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 国家规划布局内集成电路设计企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 7 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 国家规划布局内集成电路设计企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 8 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 国家规划布局内集成电路设计企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 9 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 国家规划布局内集成电路设计企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 10 | 深圳格瑞特新能源有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 11 | 深圳市汇川控制技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 12 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 13 | 深圳市云房网络科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 14 | 深圳市致远优学教育科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 15 | 维恩贝特科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 16 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 17 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 18 | 深圳证券通信有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 19 | 深圳证券信息有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 20 | 深圳太极云软技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 21 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 22 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 23 | 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 24 | 深圳汉弘软件技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 25 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 26 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 27 | 深圳市佳视百科技有限责任公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 28 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 29 | 深圳市雷赛软件技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 30 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 31 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 32 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 33 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 34 | 深圳市物联天下技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 35 | 彩讯科技股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 36 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 37 | 深圳市火元素网络技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 38 | 深圳警翼软件技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 39 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 40 | 深圳市TCL云创科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 41 | 深圳易嘉恩科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 42 | 力同科技股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 43 | 华强方特(深圳)电影有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 44 | 威富通科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 45 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 46 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 47 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 48 | 深圳市鸿志软件有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 49 | 深圳市通力科技开发有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 50 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 51 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 52 | 深圳市明源云科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 53 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 54 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 55 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 56 | 深圳市道通合创软件开发有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 57 | 深圳市禅游科技股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 58 | 深信服科技股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 59 | 深圳维京人网络科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 60 | 深圳市安智捷科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 61 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 62 | 深圳市欢太科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 63 | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 64 | 顺丰科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 65 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 66 | 深圳市创维软件有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 67 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 68 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 69 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 70 | 南方电网深圳数字电网研究院有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 71 | 深圳市利普信通科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 72 | 深圳市优金支付科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 73 | 深圳市震有软件科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 74 | 深圳市思乐数据技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 75 | 深圳市点易达科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 76 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 77 | 深圳市日升科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 78 | 深圳市安云信息科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 79 | 深圳铂睿智恒科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 80 | 深圳文思海辉信息科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 81 | 深圳市道通合盛软件开发有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 82 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 83 | 深圳宇通智联科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 84 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 85 | 深圳众赢维融科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 86 | 深圳前海茂佳软件科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 87 | 深圳市长亮核心科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 88 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 89 | 深圳市其乐游戏科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 90 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 91 | 深圳市长亮网金科技有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 92 | 深圳TCL新技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 93 | 深圳市广和通无线通信软件有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
| 94 | 深圳创酷互动信息技术有限公司 | 国家规划布局内重点软件企业可减按百分之十的税率征收企业所得税 | 2019年 | 通过 |
