山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局关于公布2019年第二批具备免税资格的非营利组织名单的通知
鲁财税[2019]44号 2019-12-31
各市财政局、省黄三角农高区财政金融局,国家税务总局山东省各市税务局、国家税务总局山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区税务局:
根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)及《山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局关于加强非营利组织免税资格认定(复审)管理工作的通知》(鲁财税〔2018〕29号)规定,经省财政厅、省税务局共同审核,认定山东省医学会等49个单位具备2019-2023年度非营利组织免税资格,山东省爆破器材行业协会等10个单位具备2020-2024年度非营利组织免税资格(见附件)。
经认定的非营利组织,凡当年符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和有关规定免税条件的收入,免予征收企业所得税;当年不符合免税条件的收入,依法征收企业所得税。主管税务机关在政策执行过程中,如发现非营利组织不再具备规定的免税条件,应及时报告省级财税部门,由省级财税部门按规定对其进行复核。
非营利组织应在免税优惠资格期满后六个月内提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其享受免税优惠的资格到期自动失效。
附件:具备免税资格的非营利组织名单
山东省财政厅
国家税务总局山东省税务局
2019年12月31日
附件
具备免税资格的非营利组织名单
| 序号 | 单 位 | 免税期限 |
| 1 | 山东省医学会 | 2019—2023年度 |
| 2 | 山东省河南商会 | 2019—2023年度 |
| 3 | 山东省文化创意设计行业协会 | 2019—2023年度 |
| 4 | 山东师范大学教育基金会 | 2019—2023年度 |
| 5 | 山东省瞪羚企业发展促进会 | 2019—2023年度 |
| 6 | 山东省工业设计协会 | 2019—2023年度 |
| 7 | 山东省中国石油大学教育发展基金会 | 2019—2023年度 |
| 8 | 山东省青年创业就业基金会 | 2019—2023年度 |
| 9 | 山东工商学院教育发展基金会 | 2019—2023年度 |
| 10 | 山东财经大学教育基金会 | 2019—2023年度 |
| 11 | 山东省齐鲁工业大学教育发展基金会 | 2019—2023年度 |
| 12 | 山东省送温暖工程基金会 | 2019—2023年度 |
| 13 | 山东省钱币学会 | 2019—2023年度 |
| 14 | 山东省分析测试协会 | 2019—2023年度 |
| 15 | 山东省船舶工业行业协会 | 2019—2023年度 |
| 16 | 山东省炼油化工协会 | 2019—2023年度 |
| 17 | 山东省医养健康产业协会 | 2019—2023年度 |
| 18 | 山东省教师教育学会 | 2019—2023年度 |
| 19 | 山东省旅游饭店协会 | 2019—2023年度 |
| 20 | 山东省兽药协会 | 2019—2023年度 |
| 21 | 山东省饲料行业协会 | 2019—2023年度 |
| 22 | 山东省化肥和煤化工行业协会 | 2019—2023年度 |
| 23 | 山东省护理学会 | 2019—2023年度 |
| 24 | 山东省疼痛医学会 | 2019—2023年度 |
| 25 | 山东省书业商会 | 2019—2023年度 |
| 26 | 山东伏羲智库互联网研究院 | 2019—2023年度 |
| 27 | 山东省大健康精准医疗产业技术研究院 | 2019—2023年度 |
| 28 | 山东省社会创新发展与研究中心 | 2019—2023年度 |
| 29 | 山东省建设机械协会 | 2019—2023年度 |
| 30 | 山东威高慈善基金会 | 2019—2023年度 |
| 31 | 山东省新能源产业协会 | 2019—2023年度 |
| 32 | 山东省食品工业协会 | 2019—2023年度 |
| 33 | 山东省矿业协会 | 2019—2023年度 |
| 34 | 山东省保险学会 | 2019—2023年度 |
| 35 | 山东省白酒协会 | 2019—2023年度 |
| 36 | 山东省公安民警优抚基金会 | 2019—2023年度 |
| 37 | 山东师范大学教育基金会 | 2019—2023年度 |
| 38 | 山东省中药材行业协会 | 2019—2023年度 |
| 39 | 山东省康复医学会 | 2019—2023年度 |
| 40 | 山东省北京大学校友会 | 2019—2023年度 |
| 41 | 山东省人工智能学会 | 2019—2023年度 |
| 42 | 山东光明慈善救助基金会 | 2019—2023年度 |
| 43 | 山东省普觉公益基金会 | 2019—2023年度 |
| 44 | 山东省医药教育协会 | 2019—2023年度 |
| 45 | 山东省啤酒工业协会 | 2019—2023年度 |
| 46 | 山东省煤炭机械工业协会 | 2019—2023年度 |
| 47 | 山东省扬善仁体彩慈善基金会 | 2019—2023年度 |
| 48 | 山东省金融学会 | 2019—2023年度 |
| 49 | 山东省爱聋手语研究中心 | 2019—2023年度 |
| 50 | 山东省爆破器材行业协会 | 2020—2024年度 |
| 51 | 山东省物联网协会 | 2020—2024年度 |
| 52 | 山东省中国海洋大学教育基金会 | 2020—2024年度 |
| 53 | 山东林学会 | 2020—2024年度 |
| 54 | 山东省家用电器行业协会 | 2020—2024年度 |
| 55 | 山东预防医学会 | 2020—2024年度 |
| 56 | 山东针灸学会 | 2020—2024年度 |
| 57 | 山东省妇幼保健协会 | 2020—2024年度 |
| 58 | 山东省人口关爱基金会 | 2020—2024年度 |
| 59 | 山东省轻工业安全生产管理协会 | 2020—2024年度 |
