国家税务总局天津市税务局关于发布办税事项“全程网上办”清单的通知
尊敬的纳税人:
为了落实深化“放管服”改革的相关要求,便利纳税人网上办税,现编制我局电子税务局涉税申请事项“全程网上办”清单,共计9大类133项,予以发布。
| 序号 | 事项分类 | 事项名称 |
| 1 | 申报类 | 增值税纳税申报表(适用于一般纳税人) |
| 2 | 增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人) | |
| 3 | 原油天然气增值税申报表 | |
| 4 | 增值税预缴税款表 | |
| 5 | 金融业营改增税负专项调查表 | |
| 6 | 烟类应税消费品消费税纳税申报表 | |
| 7 | 酒类应税消费品消费税纳税申报表 | |
| 8 | 成品油消费税纳税申报表 | |
| 9 | 小汽车消费税纳税申报表 | |
| 10 | 其他应税消费品消费税纳税申报表 | |
| 11 | 卷烟消费税纳税申报表(批发) | |
| 12 | 电池消费税纳税申报表 | |
| 13 | 涂料消费税纳税申报表 | |
| 14 | 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2018年版) | |
| 15 | 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类,2018年版) | |
| 16 | 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) | |
| 17 | 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类,2018年版) | |
| 18 | 跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表 | |
| 19 | 《中华人民共和国非居民企业所得税年度纳税申报表(2019年版)(F200)》 | |
| 20 | 《中华人民共和国非居民企业所得税预缴申报表(2019年版)(F100)》 | |
| 21 | 《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表(2019年版)》 | |
| 22 | 中华人民共和国企业年度关联业务往来汇总表 | |
| 23 | 企业清算所得税申报表 | |
| 24 | 《个人所得税定期定额表》 | |
| 25 | 房产税纳税申报表 | |
| 26 | 印花税纳税申报表 | |
| 27 | 油气田资源税申报表 | |
| 28 | 资源税申报表 | |
| 29 | 《水资源税纳税申报表A》 | |
| 30 | 《水资源税纳税申报表B》 | |
| 31 | 城镇土地使用税纳税申报表 | |
| 32 | 土地增值税纳税申报表(一)(从事房地产开发的纳税人预征适用) | |
| 33 | 城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表 | |
| 34 | 残疾人就业保障金缴费申报表 | |
| 35 | 车船税纳税申报表 | |
| 36 | 环境保护税纳税申报表(A表) | |
| 37 | 环境保护税纳税申报表(B表) | |
| 38 | 矿区使用费预缴申报表 | |
| 39 | 矿区使用费年度申报表 | |
| 40 | 文化事业建设费申报表 | |
| 41 | 文化事业建设费代扣代缴报告表 | |
| 42 | 废弃电器电子产品处理基金申报表 | |
| 43 | 《通用申报表(税及附征税费)》 | |
| 44 | 非税收入通用申报表 | |
| 45 | 财务报表(适用执行企业会计准则的一般企业) | |
| 46 | 财务报表(适用执行企业会计准则的商业银行) | |
| 47 | 财务报表(适用执行企业会计准则的保险公司) | |
| 48 | 财务报表(适用执行企业会计准则的证劵公司) | |
| 49 | 财务报表(适用执行事业单位会计制度的单位) | |
| 50 | 财务报表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | |
| 51 | 财务报表(适用执行企业会计制度的企业) | |
| 52 | 财务报表(适用执行小企业会计准则的企业) | |
| 53 | 合并财务报表 | |
| 54 | 石油特别收益金 | |
| 55 | 委托代征税款明细报告表 | |
| 56 | 代扣代缴车船税税款明细报告表 | |
| 57 | 海关缴款书报送 | |
| 58 | 衔头发票申报 | |
| 59 | 税收预测申报 | |
| 60 | 小客车竞价缴款 | |
| 61 | 三方协议缴款 | |
| 62 | 二维码缴款 | |
| 63 | 登记类 | 本市汇总缴纳企业所得税总机构登记 |
| 64 | 本市企业所得税被汇总分支机构登记 | |
| 65 | 存款账户账号报告 | |
| 66 | 变更税务登记 | |
| 67 | 扣缴义务人登记 | |
| 68 | 企业所得税汇总纳税总分机构信息备案(跨省市) | |
| 69 | 停业登记申请 | |
| 70 | 复业登记申请 | |
| 71 | 注销申请 | |
| 72 | 注销税务登记(优化版) | |
| 73 | 企业所得税清算报备 | |
| 74 | 认定类 | 一般纳税人登记 |
| 75 | 职工名册采集(残疾人税收优惠) | |
| 76 | 增值税即征即退备案 | |
| 77 | 一般纳税人简易办法征收备案 | |
| 78 | 居民企业所得税核定 | |
| 79 | 发票类 | 增值税税控发票调整月领购量 |
| 80 | 增值税抵扣凭证抵扣申请 | |
| 81 | 增值税普通发票代开 | |
| 82 | 增值税专用发票代开 | |
| 83 | 增值税税控系统开具发票票种核定(首次) | |
| 84 | 纳税人普通发票票种核定(变更) | |
| 85 | 纳税人普通发票票种核定(首次) | |
| 86 | 纳税人变更增值税税控系统开票机数量 | |
| 87 | 发票领用(票e到家-发票寄送) | |
| 88 | 发票验旧 | |
| 89 | 印制有本单位名称发票 | |
| 90 | 其他类 | 税票重发扣款 |
| 91 | 税库银三方协议账号登记(纸质协议) | |
| 92 | 税库银三方协议账号登记(电子协议) | |
| 93 | 税库银三方协议取消 | |
| 94 | 申报作废 | |
| 95 | 备案类 | 税收优惠资格取消 |
| 96 | 非居民企业股权转让适用特殊性税务处理备案 | |
| 97 | 1、源泉扣缴企业所得税合同备案 | |
| 98 | 2、境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案及变更 | |
| 99 | 3、境内机构和个人发包工程作业或劳务合同款项支付情况备案 | |
| 100 | 纳税人减免税备案 | |
| 101 | 企业流转税汇总纳税 | |
| 102 | 欠税纳税人处置不动产或者大额资产报告 | |
| 103 | 适用加计抵减政策的声明 | |
| 104 | 财务会计制度备案 | |
| 105 | 证明类 | 中国税收居民身份证明 |
| 106 | 开具税收完税(费)证明 | |
| 107 | 开具税收完税证明(表格式) | |
| 108 | 补开税收完税证明(表格式) | |
| 109 | 服务贸易等项目对外支付税务备案 | |
| 111 | 税务行政许可 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批(限额千万元和亿元) |
| 112 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批(限额百万元及以下) | |
| 113 | 企业印制发票审批 | |
| 114 | 对纳税人延期缴纳税款的核准 | |
| 115 | 对纳税人延期申报的核准 | |
| 116 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | |
| 117 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | |
| 118 | 非居民企业选择由其主要机构场所汇总缴纳企业所得税的审批 | |
| 119 | 其他类 | 涉税专业服务机构信息采集 |
| 120 | 涉税专业服务人员信息采集 | |
| 121 | 涉税专业服务机构(人员)信息变更 | |
| 122 | 涉税专业服务终止 | |
| 123 | 涉税专业服务恢复 | |
| 124 | 涉税专业服务协议信息采集 | |
| 125 | 涉税专业服务协议信息变更及终止 | |
| 126 | 涉税专业服务机构专项报告 | |
| 127 | 涉税专业服务机构年度报告 | |
| 128 | 环境保护税基础信息采集 | |
| 129 | 大气、水污染物基础信息采集 | |
| 130 | 噪声基础信息采集 | |
| 131 | 固体废物基础信息采集 | |
| 132 | 产排污系数基础信息采集 | |
| 133 | 首次办税信息确认 |
国家税务总局天津市税务局
2019年9月30日
