辽宁省财政厅 辽宁省税务局关于2018年第一批符合免税资格的非营利组织(省级)名单公示
辽宁省财政厅 辽宁省税务局 2018-6-21
按照《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)规定,经辽宁省财政厅、辽宁省税务局联合审核,辽宁省通信行业协会等19家单位符合规定条件,拟确定为我省2018年第一批符合免税资格的非营利组织(省级),现将名单进行公示,如对公示名单有异议,请于2018年6月28日之前以书面形式实名提出。
辽宁省财政厅联系人:伊峰
联系电话:024-22822234
通讯地址:沈阳市和平区南京北街103号
辽宁省税务局联系人:许华
联系电话:024-23185208
通讯地址:沈阳市沈河区青年大街256号
附:
辽宁省2018年第一批符合免税资格的非营利组织(省级)名单
序号 |
社会信用代码 (纳税识别号) |
名 称 | 批准机构 | 注册地址 |
1 | 512100005074106152 | 辽宁省通信行业协会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市浑南新区金科街7号 |
2 | 51210000507405779N | 辽宁省烟花爆竹协会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市皇姑区昆山中路53号 |
3 | 51210000507410594H | 辽宁省奶业协会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市和平区十纬路18号 |
4 | 51210000598007901 | 辽宁省典当行业协会 | 辽宁省民政厅 | 辽宁省沈阳市和平区十一纬路82号13层 |
5 | 51210000MJ2800430P | 辽宁省休闲农业与乡村旅游产业协会 | 辽宁省民政厅 | 辽宁省沈阳市沈河区市府大路256-13号5幢301 |
6 | 51210000MJ2800334E | 辽宁省基金业协会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市沈河区青年大街121号企业广场A座23层2308单元 |
7 | 51210000699436974B | 辽宁省石油石化学会 | 辽宁省民政厅 | 盘锦市兴隆台区石油大街91号613室 |
8 | 51210000318620584Y | 辽宁省旅游摄影协会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市沈河区奉天街333号(恒运商务2007) |
9 | 51210000507406982L | 辽宁省造船工程学会 | 辽宁省民政厅 | 大连市中山区竹青街16号 |
10 | 51210000MJ2800262M | 辽宁省城市园林行业协会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市浑南新区文汇街19号23楼201室 |
11 | 51210000676894390J | 辽宁省地球物理学会 | 辽宁省民政厅 | 盘锦市兴隆台区石油大街95号 |
12 | 52210000422436314F | 大连枫叶国际学校 | 辽宁省民政厅 | 大连金石滩国家旅游度假区 |
13 | 51210000507406579j | 辽宁省风景园林协会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市和平区南五马路185巷3号 |
14 | 51210000507406819d | 辽宁省装饰协会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市沈河区十三纬路58号中国有色大厦十三楼 |
15 | 522100004224289122 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省民政厅 | 大连市旅顺经济开发区顺乐街33号 |
16 | 532100007948052997 | 辽宁爱之光防盲基金会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市黄河北大街128号 |
17 | 512100005074085239 | 辽宁省建设工程招标投标协会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市和平区南京北街109号 |
18 | 512100005074065958 | 辽宁省水产学会 | 辽宁省民政厅 | 大连市沙河口区黑石礁街50号 |
19 | 512100005074105439 | 辽宁省家具协会 | 辽宁省民政厅 | 沈阳市于洪区崇山东路32号 |
辽宁省财政厅
辽宁省税务局
2018年6月21日