国家税务总局江西省税务局关于公布2018年度“双随机一公开”随机抽查情况的公告
国家税务总局江西省税务局 2018-12-25
为贯彻落实《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)、税务总局《推进税务稽查随机抽查实施方案》(税总发〔2015〕104号)和《江西省人民政府办公厅关于印发江西省推进行政检查“双随机一公开”工作实施办法的通知》(赣府厅发〔2016〕45号)等文件精神,2018年,国家税务总局江西省税务局稽查局利用随机抽查平台,从“省级重点稽查对象名录库”中随机抽取68户企业确定为今年我省随机抽查对象。按照“双随机一公开”的要求,现将名单公告如下。
国家税务总局江西省税务局稽查局2018年省级重点稽查对象随机抽查企业名单
| 序号 | 纳税人名称 |
| 1 | 江西苏宁云商销售有限公司 |
| 2 | 发达控股集团有限公司 |
| 3 | 江西康莱特医药有限公司 |
| 4 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌车站 |
| 5 | 中恒建设集团有限公司 |
| 6 | 江西政力房地产开发有限公司 |
| 7 | 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 |
| 8 | 江西赣能股份有限公司 |
| 9 | 江西鹏润国美电器有限公司 |
| 10 | 南昌亚洲啤酒有限公司 |
| 11 | 南昌欧菲光学技术有限公司 |
| 12 | 江西联泰实业有限公司 |
| 13 | 江西蓝海国际贸易有限公司 |
| 14 | 梅里亚动物保健有限公司 |
| 15 | 长沙旺旺食品有限公司南昌分公司 |
| 16 | 江西省润地置业有限公司 |
| 17 | 江西煌盛房地产开发有限公司 |
| 18 | 百事饮料(南昌)有限公司 |
| 19 | 江西德奥汽车销售服务有限公司 |
| 20 | 江西南昌济生制药厂 |
| 21 | 江西四特天工地产开发投资有限公司 |
| 22 | 江西江中医药贸易有限责任公司 |
| 23 | 江西金达莱环保股份有限公司 |
| 24 | 江西万和房地产开发有限公司 |
| 25 | 南昌立健药业有限公司 |
| 26 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 |
| 27 | 江西南昌桑海制药厂 |
| 28 | 江西省洪建交通工程有限公司 |
| 29 | 江西省地质工程(集团)公司 |
| 30 | 南昌欧菲光电技术有限公司 |
| 31 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 |
| 32 | 景德镇市恒通物流有限公司 |
| 33 | 景德镇农村商业银行股份有限公司 |
| 34 | 江西世龙实业股份有限公司 |
| 35 | 中材萍乡水泥有限公司 |
| 36 | 江西安源路桥集团有限公司 |
| 37 | 联盛商业连锁股份有限公司 |
| 38 | 修水县置业投资有限公司 |
| 39 | 九江新湖远洲置业有限公司 |
| 40 | 赛得利(江西)化纤有限公司 |
| 41 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
| 42 | 江西江锂科技有限公司 |
| 43 | 鹰潭华宝香精有限公司 |
| 44 | 浙江阳光照明有限公司余江分公司 |
| 45 | 恒大地产鹰潭有限公司 |
| 46 | 江西骏发房地产开发有限公司 |
| 47 | 赣州市南康区汇丰矿业有限公司 |
| 48 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
| 49 | 赣州中景房地产开发有限公司 |
| 50 | 莱华泰丰有限公司 |
| 51 | 会昌红狮水泥有限公司 |
| 52 | 江西佳兴实业有限公司 |
| 53 | 江西赣州银座村镇银行股份有限公司 |
| 54 | 江西章贡酒业有限责任公司 |
| 55 | 江西国光商业连锁有限责任公司 |
| 56 | 协讯电子(吉安)有限公司 |
| 57 | 四特酒有限责任公司 |
| 58 | 江西宝源彩纺有限公司 |
| 59 | 江西金源纺织有限公司 |
| 60 | 江西勇伟房地产开发有限公司丰城分公司 |
| 61 | 江西世泽医药有限公司 |
| 62 | 江西丰裕商贸有限公司 |
| 63 | 江西汇能电器科技有限公司 |
| 64 | 罗宾有限公司 |
| 65 | 江西省宜春公路建设集团有限公司 |
| 66 | 江西省海威房地产开发有限公司上高分公司 |
| 67 | 江西新龙国际物流城有限公司 |
| 68 | 燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 |
