深圳市地方税务局关于2017年下半年调整纳税信用A级纳税人名单的通告
根据《国家税务总局关于明确纳税信用补评和复评事项的公告》(国家税务总局公告2015年第46号),深圳市地方税务局联合深圳市国家税务局,对2016年度纳税信用评价结果开展补评、复评。在2017年下半年的补评、复评工作中,深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司等64户纳税人被调整为纳税信用A级纳税人,现将名单予以发布。另外,深圳市伟信达实业有限公司被予以降级,其2016年度纳税信用评价结果不为A级。
纳税信用按年评价,动态管理。本期评价等级有效期截至下一年度评价结果发布之日,期间如发生涉税违法违章行为将予以降级。年度纳税信用A级纳税人名单及动态调整情况,可在深圳市地方税务局门户网站查询。
特此通告。
附件:
深圳市地方税务局2017年下半年调整纳税信用A级纳税人名单
| 序号 | 统一社会信用码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 调整后级别 |
| 1 | 91440300729872524X(440301729872524) | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | A |
| 2 | 91440300736261764E(440301736261764) | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | A |
| 3 | 91440300715298744U(440307715298744) | 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 | A |
| 4 | 91440300062734624X(440300062734624) | 深圳三星通信技术研究有限公司 | A |
| 5 | 914403006188674153(440301618867415) | 研祥智能科技股份有限公司 | A |
| 6 | 91440300562787749A(91440300562787749A) | 深圳市鸿效节能股份有限公司 | A |
| 7 | 91440300743223360A(440301743223360) | 深圳易方数码科技股份有限公司 | A |
| 8 | 914403007311211486(440301731121148) | 慧锐通智能科技股份有限公司 | A |
| 9 | 91440300192401115G(440300192401115) | 深圳面点王饮食连锁有限公司 | A |
| 10 | 91440300279255413C(440301279255413) | 深圳华润三九医药贸易有限公司 | A |
| 11 | 91440300774131899Q(440301774131899) | 深圳市冠为科技股份有限公司 | A |
| 12 | 91440300665865164D(440300665865164) | 深圳市隆利科技股份有限公司 | A |
| 13 | 91440300767583838F(440300767583838) | 深超光电(深圳)有限公司 | A |
| 14 | 91440300567098942U(440300567098942) | 高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 | A |
| 15 | 91440300799229243N(440300799229243) | 富泰华工业(深圳)有限公司 | A |
| 16 | 91440300574778081U(440300574778081) | 深圳市慧锐通科技服务有限公司 | A |
| 17 | 914403007109245909(440301710924590) | 华润三九医药股份有限公司 | A |
| 18 | 91440300618871174H(440306618871174) | 美律电子(深圳)有限公司 | A |
| 19 | 9144030077877383X6(44030677877383X) | 深圳市英维克科技股份有限公司 | A |
| 20 | 91440300279466536H(440301279466536) | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | A |
| 21 | 91440300100028086X(440300100028086) | 中广核工程有限公司 | A |
| 22 | 91440300573118735N(440300573118735) | 深圳迈睿智能科技有限公司 | A |
| 23 | 914403007966301971(440300796630197) | 格仕曼塑胶电子(深圳)有限公司 | A |
| 24 | 914403007619623433(440306761962343) | 伟创力塑胶科技(深圳)有限公司 | A |
| 25 | 9144030061882938XE(44030661882938X) | 伟创力实业(深圳)有限公司 | A |
| 26 | 91440300743215635E(440306743215635) | 深圳市高新奇科技股份有限公司 | A |
| 27 | 914403006641998843(440300664199884) | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | A |
| 28 | 91440300746600731Q(440301746600731) | 深圳市大胜汽车销售服务有限公司 | A |
| 29 | 91440300748859253X(440300748859253) | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | A |
| 30 | 91440300788317061B(440300788317061) | 中银保险有限公司深圳分公司 | A |
| 31 | 91440300745192801C(440301745192801) | 深圳市万福达仪器有限公司 | A |
| 32 | 91440300562780037Q(440300562780037) | 深圳市溢恩服饰有限公司 | A |
| 33 | 9144030061889101XJ(44030061889101X) | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | A |
| 34 | 914403007619863103(440301761986310) | 美皇贸易(深圳)有限公司 | A |
| 35 | 91440300665864786G(440300665864786) | 深圳市中电软件有限公司 | A |
| 36 | 91440300571969050P(440300571969050) | 深圳市绿景酒店有限公司 | A |
| 37 | 914403001921915256(440300192191525) | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | A |
| 38 | 91440300783905518J(440301783905518) | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | A |
| 39 | 9144030076499288XX(44030076499288X) | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司 | A |
| 40 | 91440300279544936W(440301279544936) | 深圳市维泰斯家居用品有限公司 | A |
| 41 | 91440300192381740H(440300192381740) | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | A |
| 42 | 91440300674845413J(440300674845413) | 深圳市庆辉达进出口有限公司 | A |
| 43 | 91440300192480829C(440307192480829) | 深圳市宏宝实业有限公司 | A |
| 44 | 914403007576126589(914403007576126589) | 深圳市瑞信家具有限公司 | A |
| 45 | 91440300728541125X(91440300728541125X) | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | A |
| 46 | 914403005670517142(440300567051714) | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 | A |
| 47 | 91440300789210303D(91440300789210303D) | 平安银行股份有限公司深圳分行 | A |
| 48 | 91440300192190047T(440301192190047) | 国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司 | A |
| 49 | 91440300778795625D(440300778795625) | 飞利浦电子(深圳)有限公司 | A |
| 50 | 91440300192197302T(440301192197302) | 深圳华强物业管理有限公司 | A |
| 51 | 914403006820413434(440300682041343) | 深圳市中电电力技术股份有限公司盐田分部 | A |
| 52 | 91440300734184152B(440301734184152) | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | A |
| 53 | 91440300779886852T(440300779886852) | 毕马威企业咨询(中国)有限公司深圳分公司 | A |
| 54 | 914403007230282851(440301723028285) | 深圳市兆邦基物业管理有限公司 | A |
| 55 | 91440300192261386F(440301192261386) | 深圳市星银医药有限公司 | A |
| 56 | 91440300771621884T(440300771621884) | 深圳市隆富投资发展有限公司 | A |
| 57 | 91440300661022047W(440300661022047) | 深圳市环球易购电子商务有限公司 | A |
| 58 | 914403007556787250(440301755678725) | 深圳市深港安装卸有限公司 | A |
| 59 | 91440300797955890L(440300797955890) | 建学建筑与工程设计所有限公司深圳分公司 | A |
| 60 | 914403007663936533(440301766393653) | 深圳TCL光电科技有限公司 | A |
| 61 | 91440300733084686E(440307733084686) | 伯恩光学(深圳)有限公司 | A |
| 62 | 914403000515444540(440300051544454) | 精研达科技(深圳)有限公司 | A |
| 63 | 31440000752511428Q(440300752511428) | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | A |
| 64 | 91440300305974236T(440300305974236) | 深圳市前海思微投资管理有限公司 | A |
深圳市地方税务局
2018年1月8日
