深圳市经济贸易和信息化委员会 深圳市发展和改革委员会 深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会 深圳市国家税务局 深圳市地方税务局关于公布2013年度深圳市重点软件企业名单的通知
深经贸信息电子字[2014]70号 2014-06-30
各有关单位:
为贯彻落实国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4号)及深圳市政府《关于加强自主创新促进高新技术产业发展的若干政策措施》(深府[2008]200号),鼓励我市重点软件企业做大做强,带动全行业发展,我市开展了2013年度深圳市重点软件企业认定工作。根据《深圳市重点软件企业认定管理办法》(深科信[2006]108号),由市软件行业协会受理、初审,并经市经贸信息委、市发展改革委、市科创委、市财政委、市地税局和深圳市国税局联席会议审查和公示,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司等110家软件企业被认定为2013年度市重点软件企业(名单附后),现予以公布。
特此通知。
联系人:市经贸信委:周后宏,电话:82107421;
市发改委:朱文伟,电话:82001294;
市科创委:陈明磊,电话:82002334;
市财政委:谢家骏,电话:83928526;
深圳市国税局:黄立雅,电话:83878783;
市地税局:史欣炜,电话:83773454
附件:
2013年度深圳市重点软件企业名单(110家)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 2 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
| 3 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 |
| 4 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 |
| 5 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
| 6 | 深圳市金宏威技术股份有限公司 |
| 7 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
| 8 | 深圳市开立科技有限公司 |
| 9 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
| 10 | 深圳市蓝韵实业有限公司 |
| 11 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
| 12 | 深圳市明微电子股份有限公司 |
| 13 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 |
| 14 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 |
| 15 | 深圳市禾望电气有限公司 |
| 16 | 平安科技(深圳)有限公司 |
| 17 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 |
| 18 | 深圳华强数码电影有限公司 |
| 19 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 |
| 20 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 |
| 21 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 22 | 深圳市易思博软件技术有限公司 |
| 23 | 深圳市彩讯科技有限公司 |
| 24 | 深圳证券信息有限公司 |
| 25 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
| 26 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
| 27 | 深圳冰川网络股份有限公司 |
| 28 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 |
| 29 | 深圳深讯和科技有限公司 |
| 30 | 深圳市国微电子有限公司 |
| 31 | 深圳市赛为智能股份有限公司 |
| 32 | 深圳市长亮科技股份有限公司 |
| 33 | 深圳海联讯科技股份有限公司 |
| 34 | 深圳市天维尔通讯技术有限公司 |
| 35 | 深圳华强智能技术有限公司 |
| 36 | 深圳华侨城文化旅游科技有限公司 |
| 37 | 深圳市中盟科技股份有限公司 |
| 38 | 深圳市东深电子股份有限公司 |
| 39 | 深圳市雁联计算系统有限公司 |
| 40 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 |
| 41 | 深信服网络科技(深圳)有限公司 |
| 42 | 深圳市方迪科技股份有限公司 |
| 43 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
| 44 | 任子行网络技术股份有限公司 |
| 45 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 |
| 46 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 |
| 47 | 深圳华大基因科技服务有限公司 |
| 48 | 深圳太极软件有限公司 |
| 49 | 深圳市共济科技有限公司 |
| 50 | 易讯天空计算机技术(深圳)有限公司 |
| 51 | 深圳市盛视科技有限公司 |
| 52 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 |
| 53 | 深圳市信义科技有限公司 |
| 54 | 深圳市新宇龙信息科技有限公司 |
| 55 | 深圳市华为技术软件有限公司 |
| 56 | 深圳市中兴软件有限责任公司 |
| 57 | 深圳市怡化时代科技有限公司 |
| 58 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 |
| 59 | 国民技术股份有限公司 |
| 60 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 |
| 61 | 深圳市深信服电子科技有限公司 |
| 62 | 酷派软件技术(深圳)有限公司 |
| 63 | 深圳市创维软件有限公司 |
| 64 | 深圳市梦网科技发展有限公司 |
| 65 | 捷开通讯(深圳)有限公司 |
| 66 | 深圳中兴网信科技有限公司 |
| 67 | 深圳市明源软件股份有限公司 |
| 68 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
| 69 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 |
| 70 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
| 71 | 深圳市国泰安信息技术有限公司 |
| 72 | 深圳市易联技术有限公司 |
| 73 | 深圳市海云天科技股份有限公司 |
| 74 | 深圳市鹏瑞软件有限公司 |
| 75 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 |
| 76 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 |
| 77 | 深圳市同洲软件有限公司 |
| 78 | 深圳市安智捷科技有限公司 |
| 79 | 深圳市傲天通信有限公司 |
| 80 | 深圳市方直科技股份有限公司 |
| 81 | 深圳市鸿志软件有限公司 |
| 82 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 |
| 83 | 深圳市奥特迅科技有限公司 |
| 84 | 深圳市雷赛软件技术有限公司 |
| 85 | 招商局国际信息技术有限公司 |
| 86 | 深圳市飞音科技有限公司 |
| 87 | 深圳市天拓立方通讯科技有限公司 |
| 88 | 深圳市万泉河科技股份有限公司 |
| 89 | 深圳市中钞信达金融科技有限公司 |
| 90 | 深圳万国思迅软件有限公司 |
| 91 | 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 92 | 深圳市联软科技有限公司 |
| 93 | 深圳市视高科技发展有限公司 |
| 94 | 深圳市深讯信息科技发展股份有限公司 |
| 95 | 深圳市范特西科技有限公司 |
| 96 | 深圳市中电软件有限公司 |
| 97 | 深圳市新基点智能技术有限公司 |
| 98 | 深圳市蓝韵网络有限公司 |
| 99 | 深圳市科脉技术有限公司 |
| 100 | 爱培科科技开发(深圳)有限公司 |
| 101 | 深圳万兴信息科技股份有限公司 |
| 102 | 深圳市点通数据有限公司 |
| 103 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 |
| 104 | 深圳市金蝶中间件有限公司 |
| 105 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 |
| 106 | 深圳市华威世纪科技股份有限公司 |
| 107 | 深圳市拜特科技股份有限公司 |
| 108 | 深圳市中网彩网络技术有限公司 |
| 109 | 深圳市易讯天空网络技术有限公司 |
| 110 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 |
