工业和信息化部 财政部关于公布2011年国家技术创新示范企业名单的通知
工信部联科[2011]294号 2011-06-17
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、财政厅(局),有关中央管理企业:
根据工业和信息化部 财政部制定的《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科[2010]540号)和《关于组织推荐2011年技术创新示范企业的通知》(工信厅联科[2011]31号),经审核,工业和信息化部、财政部首批认定的国家技术创新示范企业名单已确定,现予公布。有关事项通知如下:
一、认定“北京江河幕墙股份有限公司”等55家企业为国家技术创新示范企业(具体名单见附件)。
二、各地工业和信息化主管部门、财政厅(局)以及中央管理企业要认真总结经验,结合本地区、本单位实际,积极做好技术创新示范企业的认定工作,充分发挥国家技术创新示范企业的带动作用,把企业技术创新工作引向深入。
三、国家技术创新示范企业实行动态管理,每三年复核评价一次,对合格的示范企业予以确认,不合格的予以撤销。各地工业和信息化主管部门、财政厅(局)以及有关中央管理企业按照要求认真做好相应管理工作。
附件:
2011年国家技术创新示范企业名单
| 序号 | 所在地区或所属企业 | 技术创新示范企业名称 |
| 北京市 | ||
| 1 | 北京江河幕墙股份有限公司 | |
| 天津市 | ||
| 2 | 天津药业集团有限公司 | |
| 3 | 天津海鸥表业集团有限公司 | |
| 河北省 | ||
| 4 | 晶龙实业集团有限公司 | |
| 山西省 | ||
| 5 | 太原钢铁集团公司 | |
| 6 | 太原重型机械集团有限公司 | |
| 内蒙古自治区 | ||
| 7 | 赤峰天奇制药有限责任公司 | |
| 辽宁省 | ||
| 8 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | |
| 9 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | |
| 吉林省 | ||
| 10 | 修正药业集团有限公司 | |
| 黑龙江省 | ||
| 11 | 哈尔滨华崴焊切股份有限公司 | |
| 上海市 | ||
| 12 | 光明乳业股份有限公司 | |
| 13 | 上海电气电站设备有限公司 | |
| 江苏省 | ||
| 14 | 徐州工程机械集团公司 | |
| 浙江省 | ||
| 15 | 浙江海正药业有限公司 | |
| 16 | 万向集团公司 | |
| 安徽省 | ||
| 17 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
| 福建省 | ||
| 18 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | |
| 19 | 福建新大陆科技集团有限公司 | |
| 山东省 | ||
| 20 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | |
| 21 | 鲁南制药集团股份有限公司 | |
| 22 | 山东如意集团公司 | |
| 23 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | |
| 河南省 | ||
| 24 | 多氟多化工股份有限公司 | |
| 25 | 卫华集团有限公司 | |
| 湖北省 | ||
| 26 | 安琪酵母股份有限公司 | |
| 湖南省 | ||
| 27 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | |
| 广东省 | ||
| 28 | 丽珠医药集团股份有限公司 | |
| 29 | 美的集团有限公司 | |
| 30 | TCL集团股份有限公司 | |
| 31 | 广东巨轮模具股份有限公司 | |
| 广西自治区 | ||
| 32 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
| 重庆市 | ||
| 33 | 中国四联仪表集团有限公司 | |
| 四川省 | ||
| 34 | 四川科伦药业股份有限公司 | |
| 35 | 四川龙蟒集团有限公司 | |
| 36 | 四川长虹电气股份有限公司 | |
| 云南省 | ||
| 37 | 云天化集团有限责任公司 | |
| 陕西省 | ||
| 38 | 宝钛集团有限公司 | |
| 39 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | |
| 甘肃省 | ||
| 40 | 金川有色金属公司 | |
| 宁夏自治区 | ||
| 41 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | |
| 新疆自治区 | ||
| 42 | 特变电工股份有限公司 | |
| 新疆生产建设兵团 | ||
| 43 | 新疆天业(集团)有限公司 | |
| 大连市 | ||
| 44 | 大连重工起重集团有限公司 | |
| 青岛市 | ||
| 45 | 海尔集团公司 | |
| 46 | 海信集团有限公司 | |
| 深圳市 | ||
| 47 | 华为技术有限公司 | |
| 48 | 中兴通讯股份有限公司 | |
| 中国北车股份有限公司 | ||
| 49 | 中国北车长春轨道客车股份有限公司 | |
| 北京有色金属研究总院 | ||
| 50 | 有研半导体材料股份有限公司 | |
| 中国机械工业集团有限公司 | ||
| 51 | 中国一拖集团有限公司 | |
| 中国中材集团有限公司 | ||
| 52 | 中材科技股份有限公司 | |
| 中国交通建设集团有限公司 | ||
| 53 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | |
| 武汉邮电科学研究院 | ||
| 54 | 烽火通信科技股份有限公司 | |
| 中国电子科技集团公司 | ||
| 55 | 安徽四创电子股份有限公司 |
