| 序号 | 税目 | 增值税征收率 |
| 1 | 陆路运输服务 | 3% |
| 2 | 水路运输服务 | 3% |
| 3 | 航空运输服务 | 3% |
| 4 | 管道运输服务 | 3% |
| 5 | 邮政普遍服务 | 3% |
| 6 | 邮政特殊服务 | 3% |
| 7 | 其他邮政服务 | 3% |
| 8 | 基础电信服务 | 3% |
| 9 | 增值电信服务 | 3% |
| 10 | 工程服务 | 3% |
| 11 | 安装服务 | 3% |
| 12 | 修缮服务 | 3% |
| 13 | 装饰服务 | 3% |
| 14 | 其他建筑服务 | 3% |
| 15 | 贷款服务 | 3% |
| 16 | 直接收费金融服务 | 3% |
| 17 | 保险服务 | 3% |
| 18 | 金融商品转让 | 3% |
| 19 | 研发和技术服务 | 3% |
| 20 | 信息技术服务 | 3% |
| 21 | 文化创意服务 | 3% |
| 22 | 物流辅助服务 | 3% |
| 23 | 有形动产租赁服务 | 3% |
| 24 | 不动产租赁服务 | 5% |
| 25 | 鉴证咨询服务 | 3% |
| 26 | 广播影视服务 | 3% |
| 27 | 商务辅助服务 | 3% |
| 28 | 其他现代服务 | 3% |
| 29 | 文化体育服务 | 3% |
| 30 | 教育医疗服务 | 3% |
| 31 | 旅游娱乐服务 | 3% |
| 32 | 餐饮住宿服务 | 3% |
| 33 | 居民日常服务 | 3% |
| 34 | 其他生活服务 | 3% |
| 35 | 销售无形资产 | 3% |
| 36 | 转让土地使用权 | 3% |
| 37 | 销售不动产 | 5% |
| 38 | 销售或者进口货物 | 3% |
相关话题——增值税税率(2017年)
