舟山市地方税务局关于2016年度分行业亩产税收标准的公告
舟山市地方税务局公告2017年第1号 2017-1-16
根据《舟山市人民政府办公室关于印发〈舟山市开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用试点工作方案〉》(舟政办发[2014]11号)文件精神,现将2016年度市本级分行业亩产税收标准公告如下:
一、适用范围
本公告适用于舟山市本级使用土地的纳税人(包括定海区、普陀区)。
二、分行业亩产税收标准
2016年度分行业亩产税收标准
单位:万元/亩
序号 | 行业 | 小行业 | 亩产标准 | 备注 |
1 | 船舶修造业 | 金属船舶制造 | 2 | |
船舶修理 | 2.5 | |||
船用配套设备制造 | 2.93 | |||
2 | 水产加工业 | 水产品冷冻加工 | 3.6 | |
水产饲料制造 | 1.2 | 限制类 | ||
3 | 机械制造业 | 汽车零部件及配件制造 | 15 | |
塑料加工专用设备制造 | 5 | |||
纺织专用设备制造 | 5.5 | |||
其他机械制造 | 6.2 | |||
4 | 纺织服装业 | 3.9 | ||
5 | 电子电机业 | 10 | ||
6 | 医药制造业 | 12 | ||
7 | 化工原料制造业 | 5 | 限制类 | |
8 | 非金属矿物制品业 | 2.5 | 限制类 | |
9 | 批发零售业 | 其他批零业 | 12 | |
百货零售 | 20 | |||
10 | 住宿业 | 12 | ||
11 | 餐饮业 | (纯餐饮) | 10 | |
12 | 水上运输业 | 8.2 | ||
13 | 租赁和商务服务业 | 3 |
特此公告。
舟山市地方税务局
2017年1月16日