江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局关于发布2021年第一批获得免税资格的省属非营利组织名单的通知
各设区市、县(市)财政局,国家税务总局各设区市、县税务局,国家税务总局苏州工业园区、张家港保税区税务局,省局第三税务分局:
根据《江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局关于江苏省非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(苏财税〔2018〕20号)规定,省财政厅、国家税务总局江苏省税务局对省属非营利组织免税资格进行了认定。现将2021年第一批获得免税资格的省属非营利组织名单予以公布。
附件:江苏省2021年第一批获得免税资格的省属非营利组织名单
江苏省财政厅
国家税务总局江苏省税务局
2021年6月24日
江苏省2021年第一批获得免税资格的省属非营利组织名单
| 序号 | 名称 | 优惠有效期所属纳税年度 |
| 1 | 江苏省航空运动协会 | 2019-2023 |
| 2 | 江苏省壁球运动协会 | 2019-2023 |
| 3 | 江苏省瑜伽运动协会 | 2020-2024 |
| 4 | 江苏省风筝协会 | 2020-2024 |
| 5 | 江苏省桥牌协会 | 2020-2024 |
| 6 | 江苏省体育集邮协会 | 2020-2024 |
| 7 | 江苏省会计学会 | 2020-2024 |
| 8 | 江苏省建设档案研究会 | 2020-2024 |
| 9 | 江苏省现代农业科技产业研究会 | 2020-2024 |
| 10 | 南京大学 | 2020-2024 |
| 11 | 江苏省击剑运动协会 | 2020-2024 |
| 12 | 江苏省医药包装药用辅料协会 | 2020-2024 |
| 13 | 江苏省气体工业协会 | 2020-2024 |
| 14 | 江苏报关协会 | 2020-2024 |
| 15 | 江苏省摔跤运动协会 | 2020-2024 |
| 16 | 江苏省柔道运动协会 | 2020-2024 |
| 17 | 江苏省岩土力学与工程学会 | 2020-2024 |
| 18 | 江苏省会议展览业协会 | 2020-2024 |
| 19 | 江苏省体操运动协会 | 2020-2024 |
| 20 | 江苏省冰雪运动协会 | 2020-2024 |
| 21 | 江苏省土地学会 | 2020-2024 |
| 22 | 江苏省工程师学会 | 2020-2024 |
| 23 | 江苏协鑫阳光慈善基金会 | 2020-2024 |
| 24 | 江苏省沿海发展联合会 | 2020-2024 |
| 25 | 宜兴振球慈善基金会 | 2020-2024 |
| 26 | 江苏远东慈善基金会 | 2020-2024 |
| 27 | 苏州市残疾人福利基金会 | 2020-2024 |
| 28 | 苏州市吴江区慈善基金会 | 2020-2024 |
| 29 | 江苏科技大学教育发展基金会 | 2020-2024 |
| 30 | 江苏省南通大学附属医院医学发展医疗救助基金会 | 2020-2024 |
| 31 | 中国矿业大学 | 2020-2024 |
| 32 | 江苏省青少年科技教育协会 | 2020-2024 |
| 33 | 江苏省人力资源服务行业协会 | 2020-2024 |
| 34 | 江苏省工艺美术行业协会 | 2020-2024 |
| 35 | 江苏省人防企业协会 | 2020-2024 |
| 36 | 江苏省绿色食品协会 | 2020-2024 |
| 37 | 江苏省网球运动协会 | 2020-2024 |
| 38 | 江苏省保龄球运动协会 | 2020-2024 |
| 39 | 江苏省工程热物理学会 | 2020-2024 |
| 40 | 南京农业大学教育发展基金会 | 2020-2024 |
| 41 | 无锡城市职业技术学院教育发展基金会 | 2020-2024 |
| 42 | 长江文化促进会 | 2020-2024 |
| 43 | 江苏省陈鹤琴教育思想研究会 | 2021-2025 |
| 44 | 江苏软件产业人才发展基金会 | 2021-2025 |
| 45 | 江苏省发展体育基金会 | 2021-2025 |
| 46 | 江苏七彩凤凰母语发展基金会 | 2021-2025 |
| 47 | 江苏省融资租赁行业协会 | 2021-2025 |
| 48 | 江苏省招标投标协会 | 2021-2025 |
| 49 | 江苏省孕婴童用品协会 | 2021-2025 |
| 50 | 江苏省粮食行业协会 | 2021-2025 |
| 51 | 南京旅游职业学院 | 2021-2025 |
| 52 | 江苏省渔业互助保险协会 | 2021-2025 |
| 53 | 江苏省广告协会 | 2021-2025 |
| 54 | 江苏省慈善总会 | 2021-2025 |
| 55 | 江苏省交通一卡通互联互通协会 | 2021-2025 |
| 56 | 江苏省防雷减灾协会 | 2021-2025 |
| 57 | 江苏省真空学会 | 2021-2025 |
| 58 | 江苏省农业工程学会 | 2021-2025 |
| 59 | 江苏省高校档案研究会 | 2021-2025 |
| 60 | 江苏省昆虫学会 | 2021-2025 |
| 61 | 江苏省植物病理学会 | 2021-2025 |
| 62 | 江苏省新江北教育基金会 | 2021-2025 |
| 63 | 江苏省地下空间学会 | 2021-2025 |
| 64 | 江苏省互联网金融协会 | 2021-2025 |
| 65 | 江苏省企业信息化协会 | 2021-2025 |
| 66 | 江苏省阀门协会 | 2021-2025 |
| 67 | 常熟振华孝心基金会 | 2021-2025 |
| 68 | 苏州市吴中区慈善基金会 | 2021-2025 |
| 69 | 昆山市慈善基金会 | 2021-2025 |
| 70 | 昆山祥和帮困基金会 | 2021-2025 |
| 71 | 太仓市慈善基金会 | 2021-2025 |
| 72 | 江苏农林职业技术学院教育发展基金会 | 2021-2025 |
| 73 | 江苏大学 | 2021-2025 |
| 74 | 江苏科技大学 | 2021-2025 |
| 75 | 如东县见义勇为基金会 | 2021-2025 |
| 76 | 江苏省休闲垂钓协会 | 2021-2025 |
| 77 | 中国矿业大学教育发展基金会 | 2021-2025 |
| 78 | 徐州工业职业技术学院 | 2021-2025 |
| 79 | 徐州医科大学教育发展基金会 | 2021-2025 |
| 80 | 世界运河历史文化城市合作组织 | 2021-2025 |
| 81 | 江苏省资产评估协会 | 2021-2025 |
| 82 | 江苏省爆破器材行业协会 | 2021-2025 |
| 83 | 江苏省机械工程学会 | 2021-2025 |
| 84 | 爱德基金会 | 2021-2025 |
| 85 | 江苏省价格协会 | 2021-2025 |
| 86 | 江苏省中医院医学发展医疗救助基金会 | 2021-2025 |
| 87 | 江苏省表面工程行业协会 | 2021-2025 |
| 88 | 江苏省支付清算服务协会 | 2021-2025 |
| 89 | 江苏省残疾人福利基金会 | 2021-2025 |
| 90 | 江苏省保健食品化妆品安全协会 | 2021-2025 |
| 91 | 江苏省药学会 | 2021-2025 |
| 92 | 江苏省金融学会 | 2021-2025 |
| 93 | 江苏省船员服务协会 | 2021-2025 |
| 94 | 江苏省浙江杭州商会 | 2021-2025 |
| 95 | 江苏省云南商会 | 2021-2025 |
| 96 | 江南大学 | 2021-2025 |
| 97 | 波司登公益基金会 | 2021-2025 |
| 98 | 苏州市儿童少年基金会 | 2021-2025 |
| 99 | 苏州和合文化基金会 | 2021-2025 |
| 100 | 苏州大学教育发展基金会 | 2021-2025 |
| 101 | 江苏省梦之蓝公益基金会 | 2021-2025 |
| 102 | 江苏省天合公益基金会 | 2021-2025 |
| 103 | 江苏省豪爵慈善基金会 | 2021-2025 |
| 104 | 江苏省政府采购协会 | 2021-2025 |
