山东省国家税务局关于下发统一核算试点纳税人名单的通知
鲁国税函〔2016〕257号 2016-05-26
各市国家税务局、直属税务分局:
根据《山东省国家税务局关于银行保险证券业营改增试点纳税人增值税计算申报缴纳有关事项的通知》(鲁国税函〔2016〕169号)要求,符合条件的试点纳税人已完成增值税统一核算备案,现将省内跨市的试点纳税人名单(总机构)下发给你们,各地按照要求做好试点纳税人总分机构税收管理工作。
附件:
统一核算试点纳税人名单
序号 | 总机构名称 | 总机构纳税人识别号 | 总机构主管国税机关 |
1 | 招商银行股份有限公司济南分行 | 91370105YA17565406 | 济南天桥国税局 |
2 | 信达财产保险股份有限公司山东分公司 | 913701005766057077 | 济南槐荫国税局 |
3 | 亚太财产保险有限公司山东分公司 | 91370100798878727H | 济南槐荫国税局 |
4 | 中国人民人寿保险股份有限公司山东省分公司 | 370102669328016 | 济南历下国税局 |
5 | 农银人寿保险股份有限公司山东分公司 | 91370100787176519J | 济南历下国税局 |
6 | 中英人寿保险有限公司山东分公司 | 9137010078846263XH | 济南历下国税局 |
7 | 华夏人寿保险股份有限公司山东分公司 | 91370100668094756X | 济南历下国税局 |
8 | 中银保险有限公司山东分公司 | 370102670505542 | 济南历下国税局 |
9 | 工银安盛人寿保险有限公司山东分公司 | 370102587170550 | 济南历下国税局 |
10 | 信诚人寿保险有限公司山东省分公司 | 91370100791543473T | 济南历下国税局 |
11 | 中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司 | 370102964691432 | 济南历下国税局 |
12 | 新华人寿保险股份有限公司山东分公司 | 913701007275548131 | 济南历下国税局 |
13 | 华泰人寿保险股份有限公司山东分公司 | 913701006722061590 | 济南历下国税局 |
14 | 安华农业保险股份有限公司山东分公司 | 370102792453509 | 济南历下国税局 |
15 | 泰康人寿保险股份有限公司山东分公司 | 91370100727558259J | 济南历下国税局 |
16 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司山东分公司 | 91370100735757813H | 济南历下国税局 |
17 | 安诚财产保险股份有限公司山东分公司 | 91370100580430698Q | 济南历下国税局 |
18 | 中国平安财产保险股份有限公司山东分公司 | 370102863065627 | 济南历下国税局 |
19 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行 | 91370000863052199E | 济南历下国税局 |
20 | 恒安标准人寿保险有限公司山东分公司 | 370102670505657 | 济南历下国税局 |
21 | 中信银行股份有限公司济南分公司 | 91370100964687652J | 济南历下国税局 |
22 | 民生人寿保险股份有限公司山东分公司 | 913701027666969967 | 济南历下国税局 |
23 | 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 91370100730676854F | 济南历下国税局 |
24 | 华安财产保险股份有限公司山东分公司 | 91370000776300756Y | 济南历下国税局 |
25 | 阳光人寿保险股份有限公司山东分公司 | 91370100672295008G | 济南历下国税局 |
26 | 长城人寿保险股份有限公司山东分公司 | 9137010078230768XL | 济南历下国税局 |
27 | 合众人寿保险股份有限公司山东分公司 | 913701007797350427 | 济南历下国税局 |
28 | 海通证券股份有限公司山东分公司 | 370102586060026 | 济南历下国税局 |
29 | 渤海银行股份有限公司济南分行 | 913701006772807531 | 济南历下国税局 |
30 | 永诚财产保险股份有限公司山东分公司 | 913701007874304174 | 济南历下国税局 |
31 | 永鑫保险销售服务有限公司山东分公司 | 913701020761542338 | 济南历下国税局 |
32 | 平安银行股份有限公司济南分行 | 913701007326288217 | 济南历下国税局 |
33 | 中国人民健康保险股份有限公司山东分公司 | 91370100788461741A | 济南历下国税局 |
34 | 中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司 | 91370100863097231D | 济南历下国税局 |
35 | 天安财产保险股份有限公司山东省分公司 | 9137010073925050X9 | 济南历下国税局 |
36 | 利宝保险有限公司山东分公司 | 91370100069026946J | 济南历下国税局 |
37 | 华泰财产保险有限公司山东分公司 | 913700005819144913 | 济南历下国税局 |
38 | 阳光财产保险股份有限公司山东省分公司 | 913701007797311130 | 济南历下国税局 |
39 | 北京银行股份有限公司济南分行 | 91370100560755882P | 济南历下国税局 |
40 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行 | 370102670513665 | 济南历下国税局 |
41 | 中国人寿保险股份有限公司山东省分公司 | 91370100863097207W | 济南历下国税局 |
42 | 安信证券股份有限公司山东分公司 | 9137010030706253XD | 济南历下国税局 |
43 | 中国银行股份有限公司山东省分行 | 913701008631520185 | 济南历下国税局 |
44 | 紫金财产保险股份有限公司山东分公司 | 91370100568127485K | 济南历下国税局 |
45 | 平安养老保险股份有限公司山东分公司 | 91370100798861431L | 济南历下国税局 |
46 | 百年人寿保险股份有限公司山东分公司 | 913701005681007412 | 济南历下国税局 |
47 | 中国农业银行股份有限公司山东省分行 | 9137000086305221XR | 济南市中国税局 |
48 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 370103729272131 | 济南市中国税局 |
49 | 齐鲁银行股份有限公司 | 91370000264352296L | 济南市中国税局 |
50 | 广发银行股份有限公司济南分行 | 9137010059139993XR | 济南市中国税局 |
51 | 中国光大银行股份有限公司济南分行 | 370103728634882 | 济南市中国税局 |
52 | 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 91370100732620512E | 济南市中国税局 |
53 | 中国农业发展银行山东省分行 | 370103863083761 | 济南市中国税局 |
54 | 中国工商银行股份有限公司山东省分行 | 9137000086304878X1 | 济南市中国税局 |
55 | 交通银行股份有限公司山东省分行 | 913700001631542000 | 济南市中国税局 |
56 | 天津银行股份有限公司济南分行 | 91370100553718055P | 济南市中国税局 |
57 | 英大泰和财产保险股份有限公司山东分公司 | 90370100553717466B | 济南市中国税局 |
58 | 中荷人寿保险有限公司山东省分公司 | 9137010079154584XD | 济南市中国税局 |
59 | 太平人寿保险有限公司山东分公司 | 9137010375177682X2 | 济南市中国税局 |
60 | 中意人寿保险有限公司山东省分公司 | 91370100693111669Q | 济南市中国税局 |
61 | 渤海财产保险股份有限公司山东分公司 | 91370100797344010U | 济南市中国税局 |
62 | 天安人寿保险股份有限公司山东分公司 | 913701005822429308 | 济南市中国税局 |
63 | 幸福人寿保险股份有限公司山东分公司 | 3701036913111001 | 济南市中国税局 |
64 | 鑫安汽车保险股份有限公司山东分公司 | 913701000548963167 | 济南市中国税局 |
65 | 太平养老保险股份有限公司山东分公司 | 913701005681103338 | 济南市中国税局 |
66 | 信泰人寿保险股份有限公司山东分公司 | 9137010067228718X6 | 济南市中国税局 |
67 | 中宏人寿保险有限公司山东分公司 | 370103798853001 | 济南市中国税局 |
68 | 国华人寿保险股份有限公司山东分公司 | 91370100674522673J | 济南市中国税局 |
69 | 富德生命人寿保险股份有限公司山东分公司 | 91370000668064944M | 济南市中国税局 |
70 | 英大泰和人寿保险股份有限公司山东分公司 | 91370100678101374C | 济南市中国税局 |
71 | 中德安联人寿保险有限公司山东分公司 | 913701006882781148 | 济南市中国税局 |
72 | 同方全球人寿保险有限公司山东分公司 | 913700007924845168 | 济南市中国税局 |
73 | 安盛天平财产保险股份有限公司山东分公司 | 913701006722505983 | 济南市中国税局 |
74 | 安邦人寿保险股份有限公司山东分公司 | 91370000573903274A | 济南市中国税局 |
75 | 招商信诺人寿保险有限公司山东分公司 | 91370100557873845R | 济南市中国税局 |
76 | 太平财产保险有限公司山东分公司 | 91370100751791640Y | 济南市中国税局 |
77 | 浙商财产保险股份有限公司山东分公司 | 91370100553711371U | 济南市中国税局 |
78 | 安邦财产保险股份有限公司山东分公司 | 913701007763083440 | 济南市中国税局 |
79 | 都邦财产保险股份有限公司山东分公司 | 370103796170514 | 济南市中国税局 |
80 | 中国平安人寿保险股份有限公司济南分公司 | 913700007465718460 | 济南市中国税局 |
81 | 中泰证券股份有限公司 | 370103729246347 | 济南市中国税局 |
82 | 北大方正人寿保险有限公司山东分公司 | 91370100550937367T | 济南市中国税局 |
83 | 泰山财产保险股份有限公司 | 91370000567721378Y | 济南高新区国税局 |
84 | 东北证券股份有限公司山东分公司 | 370102084028552 | 济南高新区国税局 |
85 | 中国大地财产保险股份有限公司山东分公司 | 91370100765764117E | 济南高新区国税局 |
86 | 永安财产保险股份有限公司山东分公司 | 91370000759178453X | 济南高新区国税局 |
87 | 德华安顾人寿保险有限公司 | 91370000636760988Q | 济南高新区国税局 |
88 | 长安责任保险股份有限公司山东省分公司 | 37010267681459X | 济南高新区国税局 |
89 | 建信人寿保险有限公司山东分公司 | 91370100588765708R | 济南高新区国税局 |
90 | 中华联合财产保险股份有限公司山东分公司 | 913701007677773414 | 济南高新区国税局 |
91 | 和谐健康保险股份有限公司山东分公司 | 91370100577774481K | 济南市中国税局 |
92 | 中国人寿财产保险股份有限公司山东省分公司 | 91370100684807998K | 济南市中国税局 |
93 | 莱商银行股份有限公司 | 9137000016955421XT | 山东省莱芜市高新区国税局 |
94 | 恒丰银行股份有限公司 | 370602265630075 | 烟台市芝罘区国税局 |
95 | 华海财产保险股份有限公司 | 91370600310386738C | 烟台市经济技术开发区国税局 |
96 | 中州期货有限公司 | 91370613724810287G | 烟台市莱山区国税局 |
97 | 潍坊银行股份有限公司 | 91370000165448866L | 潍坊市奎文国家税务局 |
98 | 齐商银行股份有限公司 | 370303164113909 | 淄博市张店国家税务局 |
99 | 东营银行股份有限公司 | 370502732595249 | 东营市 |
100 | 临商银行股份有限公司 | 91370000706053876W | 临沂市市区国家税务局 |
101 | 日照银行股份有限公司 | 91370000727543743A | 日照市东港区国家税务局 |
102 | 威海市商业银行股份有限公司 | 913700002671339534 | 威海市 |
103 | 济宁银行股份有限公司 | 91370800723876735L | 济宁市市区国家税务局 |
山东省国家税务局
2016年5月24日